Adres:
Katowice 40-488,
Karliczka 8
32 205-70-39
biuro@dental-team.pl
www.dental-team.pl
Cennik:
| Stomatologia – leczenie ogólne i zachowawcze |
PLN | EUR |
|---|---|---|
| Przegląd jamy ustnej z konsultacją stomatologiczną, planowaniem leczenia, diagnostyką, porada,wypisanie recepty. | 30-50 | 7-12 |
| Diagnostyka cyfrową kamerą wewnątrzustną | bezpłatnie | free of charge |
| Diagnostyka RTG/RVG | 30 | 7 |
| Usunięcie kamienia nazębnego – skaling ultradźwiękowy1 łuk
2 łuki(wszystkie zęby) |
40-80 | 9-19 |
| Piaskowanie zębów1 łuk
2 łuki(wszystkie zęby) |
100-180 | 24-42 |
| Znieczulenie do leczenia (wewnątrzustne powierzchowne, nasiękowe, śródwięzadłowe i przewodowe) | 30-60 | 7-14 |
| Wypełnienie amalgamatowe | 45 | 11 |
| Wypełnienie kompozytem chemoutwardzalnym | 60-80 | 14-19 |
| Wypełnienie w zębach mlecznych u dzieci kolorowym (7 kolorów), światłoutwardzalnym materiałem | 80 | 19 |
| Wypełnienie światłoutwardzalnymi kompozytami mikrohybrydowymi (np. Herculite XRV, Charisma, Filtec * cena zależna od ilości powierzchni i rozległości ubytku |
110-130 | 26-31 |
| Wypełnienie światłoutwardzalnymi hybrydowymi materiałami mikroceramicznymi (np. Gradia Direct) |
+ 30 | + 7 |
| Odbudowa kąta w zębie siecznym | 110-150 | 26-35 |
| Odbudowa zębów siecznych na formówce celuloidowej | 150 | 35 |
| Odbudowa zębów przedtrzonowych i trzonowych | 200-350 | 50-81 |
| Odbudowa na ćwieku standardowym | + 55 | + 13 |
| Odbudowa na ćwieku z włókna szklanego | + 200 | + 50 |
| Lakowanie bruzd w zębach (za jeden ząb) | 50 | 12 |
| Lakierowanie zębów – pokrycie lakierem z fluorem (wszystkie zęby) | 120 | 28 |
| Relaksacyjna szyna zgryzowa w leczeniu dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych | 150 | 35 |
| Wybielanie zębów w gabinecie stomatologicznym | 500-800 | 116-190 |
| Wybielanie zębów metoda domową (szyna retencyjną) | 400-550 | 95-127 |
| Szynowanie włóknem szklanym | 90-360 | 21-84 |
| Endodoncja – leczenie kanałowe |
PLN | EUR |
|---|---|---|
| Trepanacja martwego zęba | 40 | 9 |
| Dewitalizacja miazgi zęba (zatrucie) | 50 | 12 |
| Leczenie endodontyczne – jeden kanał | 150 | 35 |
| Leczenie endodontyczne – dwa kanały | 300 | 70 |
| Leczenie endodontyczne – trzy kanały | 450 | 104 |
| Leczenie endodontyczne – każdy następny kanał | + 100 | + 24 |
| Chirurgia stomatologiczna | PLN | EUR |
|---|---|---|
| Znieczulenie miejscowe do ekstrakcji (usuwania) | bezpłatnie | free of charge |
| Ekstrakcja zęba mlecznego | 50 | 12 |
| Ekstrakcja zęba stałego | 70-150 | 16-35 |
| Ekstrakcja zęba przez dłutowanie | 150-200 | 35-50 |
| Ekstrakcja zęba z separacją korzeni | 150-200 | 35-50 |
| Ekstrakcja zęba leżącego poza łukiem | 200 | 50 |
| Plastyka zatoki szczękowej | 200 | 50 |
| Szycie zębodołu, usunięcie szwów po 7-10 dniach | 80 | 19 |
| Opatrunek chirurgiczny | 40 | 9 |
| Implantologia stomatologiczna | PLN | EUR |
|---|---|---|
| Konsultacja implantologiczna (porada, planowanie leczenia, wycena, okresowa wizyta kontrolna) | 100 | 24 |
| Implanty (element wewnątrzkostny) | 2000 | 500 |
| Implanty (element umieszczany na czas od 7 do 10 dni, tzw. śruba gojenia) | 200 | 50 |
| Augmentacja (regeneracja) kości (1 punkt kostny) – zabieg uzupełnienia brakującej kości w łuku zębowym | 1000 | 250 |
| Implanty – punkt protetyczny | od 2000 | from 500 |
| Stabilizacja protezy na 4 miniimplantach* | 4000 | 1000 |
*przy protezie własnej pacjenta
| Protetyka i implantoprotetyka stomatologiczna | PLN | EUR |
|---|---|---|
| Konsultacja stomatologiczno-protetyczna (porada i planowanie leczenia, okresowa wizyta kontrolna, model diagnostyczny) | 50-100 | 12-24 |
| Proteza od 1 do 3 zębów | 300 | 70 |
| Proteza od 4 do 7 zębów | 400 | 95 |
| Proteza powyżej 7 zębów | 500 | 116 |
| Dopłata do zębów Vita (ISO 3336) i Ivoclar | + 200 | + 50 |
| Proteza całkowita | 570 | 132 |
| Dopłata do wzmocnienia płyty | + 100 | + 24 |
| Proteza natychmiastowa (zakładana bezpośrednio po usunięciu zębów) | 600 | 140 |
| Proteza szkieletowa | 1200 | 280 |
| Szyno-proteza | 1400 | 325 |
| Szyno-proteza mocowana na zatrzaskach Rhein (zęby Vita MFT) | 1600 | 370 |
| Zatrzask protetyczny Rhein, Ceka | 550 | 127 |
| Korona porcelanowa na metalu | 600 | 140 |
| Punkt w moście porcelanowym na metalu | 550 | 127 |
| Korona pełnoceramiczna na cyrkonie wykonana z zastosowaniem technologii Zirconzahn | 1200 | 280 |
| Punkt w moście pełnoceramicznym na cyrkonie wykonany z zastosowaniem technologii Zirconzahn | 1000 | 240 |
| Wkład koronowo-korzeniowy lany (indywidualny) | 250-300 | 58-70 |
| Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego | 160 | 37 |
| Korona stalowa | 300 | 70 |
| Wkład ceramiczny (inlay, onlay) | indywidualna wycena | individual valuation |
| Korona tymczasowa | 40 | 9 |
| Podparcie szklane | 600 | 140 |
Mapa dojazdu:
[mappress mapid=”4″]