Adres:
Wojkowice ul. Zdrowa 6
55-020 Żórawina
tel. 71/ 3164027
sekretariat@medcom.pl
Cennik:
1 | wizyta, przegląd | 100 zł |
2 | wypełnienie materiałem światłoutwardzalnym | 200 zł |
3 | odbudowa Herc. | 250 zł |
4 | odbudowa warstwowa zęba | 400 zł |
5 | odbudowa warstwowa zęba siecznego | od 400 zł za odłamanie kąta siecznego |
6 | leczenie endodontyczne przedtrzonowców | 300 zł |
7 | leczenie endodontyczne trzonowców | 400 zł |
8 | leczenie endodontyczne ze zgorzelą przedtrzonowców | 300zl + 30 zl za każdą wizytę |
9 | leczenie endodontyczne ze zgorzelą trzonowców | 400zł + 30zł za każdą wizytę |
10 | leczenie reendodontyczne | dodatkowa + 150zł |
11 | lecz. Endodntyczne pod mikroskopem- siekacze | 500 zł |
12 | lecz. Endodntyczne pod mikroskopem- ząb przedtrzonowy | 800 zł |
13 | lecz. Endodntyczne pod mikroskopem- ząb trzonowy | 1 000 zł |
14 | szyna NTI | 500zł |
15 | fluoryzacja | 60 zł |
16 | lakowanie | 60 zł |
17 | opatrunek leczniczy | 60 zł |
18 | usunięcie zęba | 200 zł |
19 | usunięcie zęba „8” | 350 zł |
20 | usunięcie zęba „8” zatrzymanego | 500 zł |
21 | resekcja | 500zł + biomateriał 1000zł |
22 | resekcja zębów trzonowych | 800zł + biomateriał 1000zł |
23 | opatrunek chirurgiczny (szycie) | 50 zł |
24 | usunięcie kamienia zębnego | 100 zł |
25 | piaskowanie | 200 zł |
26 | wybielanie | 1 000 zł |
27 | wybielanie lampą diodową | 1 200 zł |
28 | znieczulenie komputerowe WAND | 50 zł |
29 | suchy zębodół+nipas+laser | 50 zł |
30 | proteza akrylowa | 800 zł |
31 | proteza szkieletowa | 1 600 zł |
32 | korona porcelanowa | 700 zł |
33 | wkład koronowo-korzeniowy | 350 zł |
34 | wkład z włókna szklanego | od 450 -500zł |
34 | mikroproteza | 450 zł |
36 | zacementowanie korony | 50-100zł |
37 | naprawa protezy | 100-150zł |
38 | wkład cerkonowy | 1 300 zł |
39 | korona na cerkonie | 1 800 zł |
40 | dostawienie zęba , dodanie elementu | 100+30zł |
41 | licówki | 1 200 zł |
42 | inlay ceramiczny | 1000zł |
43 | overlay ceramiczny | 1200zł |
44 | aparat stały | od 1600zł za łuk |
45 | wizyta kontrolna | 50-300zł |
46 | aparat ruchomy | od 500 zł za łuk |
47 | naprawa aparatu | 80 zł |
48 | analiza zdjęcia tele | 50 zł |
49 | biżuteria nazębna | od 350zł |
50 | modele diagnostyczne | 50 zł |
51 | wizyta konsultacyjna aparat stały | 250 zł |
52 | pierwsza wizyta konsultacyjna – implant | 200 zł |
53 | implant część chirurgiczna | od 3000zł |
54 | odbudowa protetyczna na implancie | od 2600zł |
55 | podniesienie zatoki (sinus lift) | od 4000zł |
56 | leczenie endodontyczne | 50 zł |
57 | suchy zębodół | 30 zł |
58 | zmiany na błonie śluzowej | 60 zł |
59 | zdjęcie panoramiczne | 70 zł |
60 | zdjęcie cefalometryczne | 70 zł |
61 | stawy żuchwowo-skroniowe | 100 zł |
62 | zatoki | 70 zł |
63 | tomografia zęba | 100 zł |
Mapa dojazdu:
[mappress mapid=”2″]